多功能智慧枕
中老年人AI智能夜间健康管理干预平台
体征监测 | 睡眠报告 | 远红外理疗 | 热灸助眠 | |||
鼾声监测 | 止鼾干预 | 记忆棉枕心 | 人体工学 | |||
热灸理疗枕
远红外理疗 热灸助眠
远红外理疗 | 热灸助眠 | 人体工学 | 记忆棉枕心 | |||
睡眠呼吸智能干预枕
体征监测 智能干预
鼾声监测 | 止鼾干预 | 人体工学 | 记忆棉枕心 | |||
一键通智能呼叫器
健康监测 | 智能电话 | 用药管理 | 运动轨迹 | |||
长辈健康数据上传手机App,长辈身体状况随时随地掌握 | 不用记号,一键真人客服代拨,直通亲人,诈骗电话无法呼入 | 真人客服帮助长辈录入用药名称、时间、剂量,提醒长辈科学服药 | 清晰记录长辈运动轨迹、出行路线,长辈防走失,更安心 | |||
一键呼救 | 留言提醒 | 保姆服务 | 实时定位 | |||
一键长按即刻呼叫救护车到达现场,并远程进行院前自救指导 | 大事小情帮长辈记着,客服设置提醒闹钟,不担心长辈健忘 | 长辈专属生活秘书,一键接通,全程真人服务,居家养老好帮手 | 一键即时多重智能定位,客服实时在线,语音双向沟通更放心 |
无线紧急求助按钮
远程联动 | 一键求助 | 超长待机 | 安装方便 | |||
触发报警时将以电话、短 信、APP三种方式通知预设的联系人 | 按下按键或拉绳两种方式,均可触发报警,声光联动,通知联系人 | 仅需两节1.5VAA电池,轻松待机365天,电量低时自动提醒更换 | 无需布线、连接WIFI等繁复过程,内置NB-IoT物联网卡智能守护 |
紧急通话按钮
远程联动 | 一键求助 | 实时通话 | 安装方便 | |||
触发报警时将以电话、短 信、APP三种方式通知预设的联系人 | 按下按键或拉绳两种方式,均可触发报警,声光联动,通知联系人 | 警报发送后,预设联系人可与呼救方进行实时语音通话,了解现场情况 | 无需布线、连接WIFI等繁复过程,内置NB-IoT物联网卡智能守护 |
互联网智能血压计
手机联动 | 一键测量 | 语音播报 |
您的每次测量结果自动保存至云端,医生、子女可以随时查看 | 无需繁复操作,只需轻轻一按,仪器将自动完成整个测量过程 | 真人语音发声播报血压、脉搏测量 结果,并给出标准参考数据 |
大屏显示 | 自动加压 | 示波测量法 |
高清显示屏、中文大字体清晰显示,适老化贴心设计方便易用 | 微电子控制系统自动控制气泵,对臂带精准进行加压、泄压操作 | 根据脉搏波振幅与气袖压力间的关系 一次完成血压、心率测量 |
互联网智能血糖仪
手机联动 | 一键测量 | 大屏显示 | 免调码 | 低采血量 | 快速测量 |
您的每次测量结果自动保存至云端,医生、子女可以随时查看 | 无需繁复操作,插入试纸后轻涂血液,即可自动完成测量过程 | 高清显示屏、中文大字体清晰显示,适老化贴心设计方便易用 | 免去调码过程,血糖试纸插入即可自动识别,省事且避免误测 | 采用四电极抗干扰技术,仅需1微升血量即可快速、准确测量 | 全程测量仅需5秒,测量完毕自动退条,无需收取,方便快捷 |
智能体检一体机
基本数据 | 人体成分 | 一般检查 |
身高、体重、体温、腰臀比 | BMI、基础代谢、脂肪含量、内脏脂肪率、水分含量、骨含量、肌肉含量 | 血压、心率、血氧饱和度检测与心电风险筛查 |
血常规检验 | 尿常规检验 | 中医体质辨识 |
血糖、尿酸、总胆固醇、血红蛋白检测 | 白细胞、潜血、PH值、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、维生素C、葡萄糖、胆红素、酮体、比重 | 阳虚质、阴虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、 血瘀质、特禀质、气郁质、平和质 |
可以检测的项目
血压 | 血氧 | 血糖 | 心率 | 心电筛查 |
尿酸 | 总胆固醇 | 血红蛋白 | 尿常规 | 腰臀比 |
身高 | 体重 | BMI | 体脂 | 骨量 |
肌肉量 | 代谢 | 身体水份 | 内脏脂肪 | 中医体质 |
适用场景介绍
入住/入职基础健康评估,日常定期健康监测
养老机构/驿站 | 社区健康小屋 | 社会福利机构 | 企业活动中心 |
敬老通手机App应用
语音电话 | 健康监测 | 用药管理 |
不用记号,一键真人客服代拨直通亲人,诈骗电话无法呼入 | 长辈健康数据上传子女手机App,长辈身体状况随时随地掌握 | 客服帮助长辈录入用药名称、时间、剂量,提醒长辈科学服药 |
留言提醒 | 实时位置 | 运动轨迹 |
大事小情帮长辈记着,客服设置提醒闹钟,不担心长辈健忘 | 一键即时多重智能定位,客服实时在线,语音双向沟通更放心 | 清晰记录长辈运动轨迹、出行路线,长辈防走失,家人更安心 |
Careld 康尔欧德®智能适老监测管理系统
系统首页
|
床位监测中心
|
使用者信息展示
|
通知管理中心
|
|